Eine positive Überraschung gab es für unsere Dritte. Den verspäteten Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Grund war eine Konstellation von mehreren Aufstiegsverzichten bzw. Zurückziehungen.
Unsere Dritte nahm auf alle Fälle den nachträglichen Aufstieg dankend an. In einer einfachen Runde spielen folgende Mannschaften gegeneinander. Die ersten vier spielen in der Rückserie gegen die vier besten Teams der zweiten Gruppe um den Aufstieg. Die unteren vier Teams analog in einer Abstiegsrunde.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Kohlscheid III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | SSV Gevelsdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TTG RS Hoengen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | DJK Teveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TTC Merzenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TTC Oidtweiler III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | FC Immendorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TTC Baesweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Unsere Zweitvertretung spielt in der höchsten Liga auf Kreisebene und hat das klare Ziel Aufstieg in die Bezirksklasse. Hier sind die anderen Gegner:
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Gangelt-Birgden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TTC Unterbruch-Karken III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | DJK Kohlscheid II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | DJK Lindern II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TTG RS Hoengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TV Siersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | FC Immendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TTC Dürboslar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | TTC Ederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | TTC Kirchhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
In der 3. Kreisklasse spielen unsere Vierte und neu gegründete Fünfte in der selben Gruppe. Hierbei ist mindestens der Vierten der Aufstieg zuzutrauen.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Schmetz Herzogenrath III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | DJK Kohlscheid IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TTC Übach-Palenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | DJK Kohlscheid V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | DJK Teveren III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | SSV Gevelsdorf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | FC Immendorf IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TTC Dürboslar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | DJK Übach-Palenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |